Scopri come KitchenPal si confronta con altre app di gestione cucina e dispensa
| Funzionalità |
KitchenPal
Soluzione Tutto-in-Uno
|
NoWaste
Tracker Scadenza
|
Anylist
|
Cooklist
|
SideChef
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gestione Dispensa Organizzare inventario cucina | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Spazi di Archiviazione Personalizzati Sezioni dispensa, frigo, congelatore | ✓ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Scanner Codici a Barre Scansionare prodotti da aggiungere | ✓ 5M+ prodotti | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Input Vocale Aggiungere articoli con voce | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tracciamento Data Scadenza Ricevere avvisi prima della scadenza | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Tracciamento Sprechi Alimentari Monitorare risparmi e impatto | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ricerca Ricette per Ingredienti Trovare ricette con ciò che hai | ✓ 1M+ ricette | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Filtri Dietetici Keto, Vegano, Senza glutine, ecc. | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Aggiungi Ricette da Siti di Terze Parti Aggiungi facilmente ricette da altri siti e vedi cosa manca | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Carica le Tue Ricette Salvare ricette personali | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Pianificatore Pasti Pianificare pasti giorni/settimane in anticipo | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liste della Spesa Intelligenti Auto-generate dall'inventario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Condivisione Familiare Sincronizzare con membri della famiglia | ✓ | ✗ | ✓ | ~ | ✓ |
| Analizzatore Nutrizionale e Strumento di Confronto Confronta facilmente marche, prodotti e ricette | ✓ Nutriscore | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Versione Gratuita | ✓ Senza pubblicità | ✓ Limitato | ✓ Limitato Individuale: $9.99/anno Famiglia: $19.99/anno |
✓ Limitato | ✓ Limitato |
| Prezzo Premium | $1.99/mese (annuale) o $29.99 A vita | $2.99/mese | Individuale: $9.99/anno Famiglia: $19.99/anno |
$5.99/mese o $59.99/anno | $4.99/mese o $49.99/anno |
| Funzionalità |
KitchenPal
Soluzione Tutto-in-Uno
|
SuperCook
Ricerca Ricette
|
Paprika
|
Mealime
Pianificatore Pasti
|
Big Oven
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gestione Dispensa Organizzare inventario cucina | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Spazi di Archiviazione Personalizzati Sezioni dispensa, frigo, congelatore | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Scanner Codici a Barre Scansionare prodotti da aggiungere | ✓ 5M+ prodotti | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Input Vocale Aggiungere articoli con voce | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tracciamento Data Scadenza Ricevere avvisi prima della scadenza | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tracciamento Sprechi Alimentari Monitorare risparmi e impatto | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ricerca Ricette per Ingredienti Trovare ricette con ciò che hai | ✓ 1M+ ricette | ✓ | ✓ | ~ | ✗ |
| Filtri Dietetici Keto, Vegano, Senza glutine, ecc. | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Aggiungi Ricette da Siti di Terze Parti Aggiungi facilmente ricette da altri siti e vedi cosa manca | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Carica le Tue Ricette Salvare ricette personali | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Pianificatore Pasti Pianificare pasti giorni/settimane in anticipo | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Liste della Spesa Intelligenti Auto-generate dall'inventario | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Condivisione Familiare Sincronizzare con membri della famiglia | ✓ | ✗ | ✓ | ~ | ✓ |
| Analizzatore Nutrizionale e Strumento di Confronto Confronta facilmente marche, prodotti e ricette | ✓ Nutriscore | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Versione Gratuita | ✓ Senza pubblicità | ✓ | ✓ Limitato | ✓ Limitato | ✓ Limitato |
| Prezzo Premium | $1.99/mese (annuale) o $29.99 a vita | Gratuito | $4.99 | $7.99/mese | $2.99/mese o $24.99/anno |
| Funzionalità |
KitchenPal
Soluzione Tutto-in-Uno
|
Bring!
|
Listonic!
|
Out of Milk
Liste della Spesa
|
Cozi
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gestione Dispensa Organizzare inventario cucina | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Spazi di Archiviazione Personalizzati Sezioni dispensa, frigo, congelatore | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Scanner Codici a Barre Scansionare prodotti da aggiungere | ✓ 5M+ prodotti | ✗ | ✗ | ~ | ✗ |
| Input Vocale Aggiungere articoli con voce | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Tracciamento Data Scadenza Ricevere avvisi prima della scadenza | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tracciamento Sprechi Alimentari Monitorare risparmi e impatto | ✓ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ |
| Ricerca Ricette per Ingredienti Trovare ricette con ciò che hai | ✓ 1M+ ricette | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Filtri Dietetici Keto, Vegano, Senza glutine, ecc. | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Aggiungi Ricette da Siti di Terze Parti Aggiungi facilmente ricette da altri siti e vedi cosa manca | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Carica le Tue Ricette Salvare ricette personali | ✓ | ~ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Pianificatore Pasti Pianificare pasti giorni/settimane in anticipo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Liste della Spesa Intelligenti Auto-generate dall'inventario | ✓ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ |
| Condivisione Familiare Sincronizzare con membri della famiglia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analizzatore Nutrizionale e Strumento di Confronto Confronta facilmente marche, prodotti e ricette | ✓ Nutriscore | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Versione Gratuita | ✓ Senza pubblicità | ✓ | ✓ | ✓ Limitato | ✓ Limitato |
| Prezzo Premium | $1.99/mese (annuale) o $29.99 a vita | $1.99/mese o $8.99 all'anno | $1.99/mese o $19.99 a vita | Gratuito | $3.25/mese |