Voyez comment KitchenPal se compare aux autres applications de gestion de cuisine et garde-manger
| Fonctionnalités |
KitchenPal
Solution Tout-en-Un
|
NoWaste
Tracker d'Expiration
|
Anylist
|
Cooklist
|
SideChef
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion du Garde-Manger Organiser l'inventaire de cuisine | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Espaces de Stockage Personnalisés Sections garde-manger, frigo, congélateur | ✓ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Scanner de Code-Barres Scanner les produits pour les ajouter | ✓ 5M+ produits | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Saisie Vocale Ajouter des articles par voix | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Suivi de Date d'Expiration Recevoir des alertes avant l'expiration | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Suivi du Gaspillage Alimentaire Surveiller les économies et l'impact | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Recherche de Recettes par Ingrédients Trouver des recettes avec ce que vous avez | ✓ 1M+ recettes | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Filtres Alimentaires Keto, Vegan, Sans gluten, etc. | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Ajouter des Recettes depuis des Sites Tiers Ajoutez facilement des recettes d'autres sites et voyez ce qui manque | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Télécharger Vos Propres Recettes Sauvegarder les recettes personnelles | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Planificateur de Repas Planifier les repas jours/semaines à l'avance | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listes de Courses Intelligentes Auto-générées depuis l'inventaire | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Partage Familial Synchroniser avec les membres de la famille | ✓ | ✗ | ✓ | ~ | ✓ |
| Analyseur Nutritionnel et Outil de Comparaison Comparez facilement marques, produits et recettes | ✓ Nutriscore | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Version Gratuite | ✓ Sans publicité | ✓ Limité | ✓ Limité Individuel : $9.99/an Famille : $19.99/an |
✓ Limité | ✓ Limité |
| Prix Premium | $1.99/mois (annuel) ou $29.99 À vie | $2.99/mois | Individuel : $9.99/an Famille : $19.99/an |
$5.99/mois ou $59.99/an | $4.99/mois ou $49.99/an |
| Fonctionnalités |
KitchenPal
Solution Tout-en-Un
|
SuperCook
Recherche de Recettes
|
Paprika
|
Mealime
Planificateur de Repas
|
Big Oven
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion du Garde-Manger Organiser l'inventaire de cuisine | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Espaces de Stockage Personnalisés Sections garde-manger, frigo, congélateur | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Scanner de Code-Barres Scanner les produits pour les ajouter | ✓ 5M+ produits | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Saisie Vocale Ajouter des articles par voix | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Suivi de Date d'Expiration Recevoir des alertes avant l'expiration | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Suivi du Gaspillage Alimentaire Surveiller les économies et l'impact | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Recherche de Recettes par Ingrédients Trouver des recettes avec ce que vous avez | ✓ 1M+ recettes | ✓ | ✓ | ~ | ✗ |
| Filtres Alimentaires Keto, Vegan, Sans gluten, etc. | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Ajouter des Recettes depuis des Sites Tiers Ajoutez facilement des recettes d'autres sites et voyez ce qui manque | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Télécharger Vos Propres Recettes Sauvegarder les recettes personnelles | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Planificateur de Repas Planifier les repas jours/semaines à l'avance | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Listes de Courses Intelligentes Auto-générées depuis l'inventaire | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Partage Familial Synchroniser avec les membres de la famille | ✓ | ✗ | ✓ | ~ | ✓ |
| Analyseur Nutritionnel et Outil de Comparaison Comparez facilement marques, produits et recettes | ✓ Nutriscore | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Version Gratuite | ✓ Sans publicité | ✓ | ✓ Limité | ✓ Limité | ✓ Limité |
| Prix Premium | $1.99/mois (annuel) ou $29.99 à vie | Gratuit | $4.99 | $7.99/mois | $2.99/mois ou $24.99/an |
| Fonctionnalités |
KitchenPal
Solution Tout-en-Un
|
Bring!
|
Listonic!
|
Out of Milk
Listes de Courses
|
Cozi
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion du Garde-Manger Organiser l'inventaire de cuisine | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Espaces de Stockage Personnalisés Sections garde-manger, frigo, congélateur | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Scanner de Code-Barres Scanner les produits pour les ajouter | ✓ 5M+ produits | ✗ | ✗ | ~ | ✗ |
| Saisie Vocale Ajouter des articles par voix | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Suivi de Date d'Expiration Recevoir des alertes avant l'expiration | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Suivi du Gaspillage Alimentaire Surveiller les économies et l'impact | ✓ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ |
| Recherche de Recettes par Ingrédients Trouver des recettes avec ce que vous avez | ✓ 1M+ recettes | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Filtres Alimentaires Keto, Vegan, Sans gluten, etc. | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ajouter des Recettes depuis des Sites Tiers Ajoutez facilement des recettes d'autres sites et voyez ce qui manque | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Télécharger Vos Propres Recettes Sauvegarder les recettes personnelles | ✓ | ~ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Planificateur de Repas Planifier les repas jours/semaines à l'avance | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Listes de Courses Intelligentes Auto-générées depuis l'inventaire | ✓ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ |
| Partage Familial Synchroniser avec les membres de la famille | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyseur Nutritionnel et Outil de Comparaison Comparez facilement marques, produits et recettes | ✓ Nutriscore | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Version Gratuite | ✓ Sans publicité | ✓ | ✓ | ✓ Limité | ✓ Limité |
| Prix Premium | $1.99/mois (annuel) ou $29.99 à vie | $1.99/mois ou $8.99 par an | $1.99/mois ou $19.99 à vie | Gratuit | $3.25/mois |