Ve cómo KitchenPal se compara con otras aplicaciones de gestión de cocina y despensa
| Características |
KitchenPal
Solución Todo-en-Uno
|
NoWaste
Rastreador de Caducidad
|
Anylist
|
Cooklist
|
SideChef
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de Despensa Organizar inventario de cocina | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Espacios de Almacenamiento Personalizados Secciones despensa, nevera, congelador | ✓ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Escáner de Código de Barras Escanear productos para agregar | ✓ 5M+ productos | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Entrada de Voz Agregar artículos por voz | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seguimiento de Fecha de Caducidad Recibir alertas antes de la caducidad | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Seguimiento de Desperdicio de Alimentos Monitorear ahorros e impacto | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Búsqueda de Recetas por Ingredientes Encontrar recetas con lo que tienes | ✓ 1M+ recetas | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Filtros Dietéticos Keto, Vegano, Sin gluten, etc. | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Agregar Recetas de Sitios de Terceros Agrega fácilmente recetas de otros sitios y ve lo que falta | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Subir Tus Propias Recetas Guardar recetas personales | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Planificador de Comidas Planificar comidas días/semanas por adelantado | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listas de Compras Inteligentes Autogeneradas desde inventario | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Compartir en Familia Sincronizar con miembros de la familia | ✓ | ✗ | ✓ | ~ | ✓ |
| Analizador Nutricional y Herramienta de Comparación Compara marcas, productos y recetas fácilmente | ✓ Nutriscore | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Versión Gratuita | ✓ Sin anuncios | ✓ Limitado | ✓ Limitado Individual: $9.99/año Familia: $19.99/año |
✓ Limitado | ✓ Limitado |
| Precio Premium | $1.99/mes (anual) o $29.99 De por vida | $2.99/mes | Individual: $9.99/año Familia: $19.99/año |
$5.99/mes o $59.99/año | $4.99/mes o $49.99/año |
| Características |
KitchenPal
Solución Todo-en-Uno
|
SuperCook
Búsqueda de Recetas
|
Paprika
|
Mealime
Planificador de Comidas
|
Big Oven
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de Despensa Organizar inventario de cocina | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Espacios de Almacenamiento Personalizados Secciones despensa, nevera, congelador | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Escáner de Código de Barras Escanear productos para agregar | ✓ 5M+ productos | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Entrada de Voz Agregar artículos por voz | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seguimiento de Fecha de Caducidad Recibir alertas antes de la caducidad | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seguimiento de Desperdicio de Alimentos Monitorear ahorros e impacto | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Búsqueda de Recetas por Ingredientes Encontrar recetas con lo que tienes | ✓ 1M+ recetas | ✓ | ✓ | ~ | ✗ |
| Filtros Dietéticos Keto, Vegano, Sin gluten, etc. | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Agregar Recetas de Sitios de Terceros Agrega fácilmente recetas de otros sitios y ve lo que falta | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Subir Tus Propias Recetas Guardar recetas personales | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Planificador de Comidas Planificar comidas días/semanas por adelantado | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Listas de Compras Inteligentes Autogeneradas desde inventario | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Compartir en Familia Sincronizar con miembros de la familia | ✓ | ✗ | ✓ | ~ | ✓ |
| Analizador Nutricional y Herramienta de Comparación Compara marcas, productos y recetas fácilmente | ✓ Nutriscore | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Versión Gratuita | ✓ Sin anuncios | ✓ | ✓ Limitado | ✓ Limitado | ✓ Limitado |
| Precio Premium | $1.99/mes (anual) o $29.99 de por vida | Gratis | $4.99 | $7.99/mes | $2.99/mes o $24.99/año |
| Características |
KitchenPal
Solución Todo-en-Uno
|
Bring!
|
Listonic!
|
Out of Milk
Listas de Compras
|
Cozi
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de Despensa Organizar inventario de cocina | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Espacios de Almacenamiento Personalizados Secciones despensa, nevera, congelador | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Escáner de Código de Barras Escanear productos para agregar | ✓ 5M+ productos | ✗ | ✗ | ~ | ✗ |
| Entrada de Voz Agregar artículos por voz | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Seguimiento de Fecha de Caducidad Recibir alertas antes de la caducidad | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seguimiento de Desperdicio de Alimentos Monitorear ahorros e impacto | ✓ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ |
| Búsqueda de Recetas por Ingredientes Encontrar recetas con lo que tienes | ✓ 1M+ recetas | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Filtros Dietéticos Keto, Vegano, Sin gluten, etc. | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Agregar Recetas de Sitios de Terceros Agrega fácilmente recetas de otros sitios y ve lo que falta | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Subir Tus Propias Recetas Guardar recetas personales | ✓ | ~ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Planificador de Comidas Planificar comidas días/semanas por adelantado | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Listas de Compras Inteligentes Autogeneradas desde inventario | ✓ | ✗ | ~ | ✗ | ✗ |
| Compartir en Familia Sincronizar con miembros de la familia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analizador Nutricional y Herramienta de Comparación Compara marcas, productos y recetas fácilmente | ✓ Nutriscore | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Versión Gratuita | ✓ Sin anuncios | ✓ | ✓ | ✓ Limitado | ✓ Limitado |
| Precio Premium | $1.99/mes (anual) o $29.99 de por vida | $1.99/mes o $8.99 al año | $1.99/mes o $19.99 de por vida | Gratis | $3.25/mes |